KIA Rio: Zekering-/relaiskast
Aan de binnenzijde van de deksels vindt u een label met daarop de naam van de zekeringen en relais en de capaciteit.
AANWIJZING Mogelijk zijn niet alle beschrijvingen van de zekeringkast van toepassing op uw auto. Deze golden ten tijde van het ter perse gaan. Raadpleeg het label in de zekeringkast als u de zekeringkast controleert. |
Zekeringkast bestuurderszijde
Dashboard (zekeringkast bestuurderszijde)
Symbool | Stroomsterkte zekering | Beveiligd circuit |
20A | Relais achterklepontgrendeling, relais supervergrendeling, vergrendel-/ontgrendelrelais portier | |
20A | 12V-aansluiting | |
25A | Elektrisch bedienbare ruit met klembeveiliging bestuurderszijde | |
15A | Module remlichtsignaal | |
15A | BCM (module carrosseriesystemen), SLM-unit | |
20A | Aansteker | |
10A | Elektrisch verstelbare buitenspiegel bestuurderszijde, elektrisch verstelbare buitenspiegel passagierszijde, Module airconditioning, Motor-ECU/PCM (Powertrain Control Module) | |
10A | Reserve | |
25A | Hoofdschakelaar ruitbediening, schakelaar ruitbediening passagierszijde (links) | |
20A | Stoelverwarmingsmodule voor | |
10A | Relais motorvoertuigverlichting overdag (MVO) | |
7.5A | Met startblokkering & Smart Key: motor-ECU/PCM (Power train Control Module), Verbindingsblok motorruimte (startrelais) zonder startblokkering & Smart Key: relais inbraakalarm | |
7.5A | Koplamp rechts, kentekenplaatverlichting rechts (sedan), achterlichtunit (binnenste deel) rechts (stationwagen), ILL. (+) | |
10A | BCM (module carrosseriesystemen), stuurkussenschakelaar, AEB-unit, Lane departure warning Systeem, Blind Spot Detection-radar links/rechts | |
15A | Verbindingsblok motorruimte (schakelaar achteruitrijlichten), schakelaar Sport-modus, snelheidssensor, remlicht Schakelaar, snelheidssensor (ingaand/uitgaand), transmissiestandschakelaar | |
25A | Hoofdschakelaar ruitbediening, schakelaar ruitbediening passagierszijde (rechts) | |
25A | Reserve | |
10A | Relais mistachterlicht | |
15A | Spiraalveer | |
7.5A | Koplamp links, kentekenplaatverlichting links (sedan), achterlichtunit (binnenste deel) links (stationwagen) | |
7.5A | Schakelaar middenconsole, stoelverwarmingsmodule voor, audio, hoofdunit audio-, video- en navigatiesysteem, servo koplamphoogteregeling links/rechts, module airconditioning, elektrochromatische binnenspiegel, stuurkussenschakelaar, DC-DC-converter, spiraalveer, indicator selectiehendel bij automatische transmissie | |
7.5A | Verbindingsblok motorruimte (multifunctionele servicestekker), ABS/ESC (elektronische stabiliteitsregeling) Regelmodule | |
10A | Smart Key-module, remlichtschakelaar | |
15A | Reserve | |
15A | Relais mistlampen voor | |
7.5A | Verbindingsblok motorruimte (relais aanjager airconditioning), verbindingsblok benzinemotor (relais verwarmingselement), verbindingsblok dieselmotor (startrelais, relais aanjager airconditioning), Module airconditioning | |
10A | Verbindingsblok motorruimte (relais grootlicht, koplamprelais), stoelverwarmingsmodule voor, BCM (module carrosseriesystemen) | |
10A | Voorgloeirelais-unit, verwarming brandstoffilter, oliepeilsensor | |
10A | Motor-ECU/PCM (Power train Control Module), module startblokkering, Smart Key-module | |
15A | Motor schuif-/kanteldak | |
10A | Module startblokkering | |
10A | Sleutelblokkeersysteem, schakelaar middenconsole | |
10A | Reserve | |
7.5A | SLM-unit, BCM (Module carrosseriesystemen), Smart Key-module | |
10A | Reserve | |
10A | Regelmodule SRS (Aanvullend veiligheidssysteem) | |
7.5A | SBR-unit, BCM (module carrosseriesystemen), SLM-unit | |
25A | Smart Key-module | |
7.5A | Module airconditioning | |
15A | Multifunctionele schakelaar, motor ruitenwisser achter, relais ruitenwisser achter | |
20A | Multifunctionele schakelaar, motor ruitenwissers, verbindingsblok motorruimte (relais LO ruitenwissers) | |
10A | Relais 12V-aansluiting, DC-DC-converter, audio, hoofdunit A/V- en navigatiesysteem, USB-lader, SLM-UNIT, BCM (module carrosseriesystemen), Smart Key-module, schakelaar elektrisch verstelbare buitenspiegels | |
20A | Reserve | |
7.5A | Instrumentenpaneel | |
7.5A | Instrumentenpaneel | |
7.5A | MDPS-unit | |
20A | DC-DC-converter, audio, hoofdunit A/V- en navigatiesysteem | |
10A | Relais interieurverlichting, schakelaar elektrisch verstelbare buitenspiegels, module airconditioning, SLMunit, BCM (module carrosseriesystemen), sensor automatische verlichting en lichtsensor, instrumentenpaneel, diagnosestekker, regensensor, bagageruimteverlichting, Lampje dashboardkastje |
Zekeringkast motorruimte
Benzinemotor (Kappa 1,2L, 1,4L MPI) / Dieselmotor (U2 1,4L/1,6L)
Benzinemotor (Kappa 1,0L T-GDI)
Zekeringkast motorruimte (Alleen dieselmotor)
Zekeringkast motorruimte (Kappa 1,0 liter T-GDI alleen verwarmingselement)
Zekeringkast motorruimte (benzinemotor) (Kappa 1,0 liter T-GDI motor)
Symbool | Stroomsterkte zekering | Beveiligd circuit |
80A | MDPS-unit | |
150A | Zekering - RR DEFOG, ABS1, ABS2, BLOWER | |
40A | Relais achterruitverwarming | |
40A | ABS/ESC (elektronische stabiliteitsregeling) | |
40A | ABS/ESC (elektronische stabiliteitsregeling), multifunctionele servicestekker | |
40A | Relais aanjager airconditioning | |
10A | Motor ruitenwissers, multifunctionele schakelaar, relais LO ruitenwissers | |
10A | Relais koelventilator | |
10A | Lambdasensor (omhoog), lambdasensor (omlaag), magneetklep RCV | |
15A | Motor-ECU, Oliedrukregelklep #1/#2, magneetklep dampafvoer, EVC-relais airconditioning type met koppeling | |
10A | Koplamp rechts | |
10A | Koplamp links | |
15A | Motor-ECU | |
15A | Motor-ECU | |
20A | Bobine nr. 1 - nr. 4 | |
15A | Brandstofpomprelais, motor-ECU | |
10A | Schakelaar achteruitrijlichten | |
40A | Verbindingsblok dashboard | |
50A | Verbindingsblok dashboard (relais elektrisch bedienbare ruiten) | |
40A | Contactslot, relaiskast PDM (relais IG2) | |
60A | Relais koelventilator | |
30A | Zekering - ENG E3, ENG E4, hoofdrelais | |
10A | EVC-relais airconditioning type met koppeling | |
20A | Koplamprelais | |
20A | Relais grootlicht | |
20A | Brandstofpomprelais | |
15A | Claxonrelais, relais claxon alarmsysteem | |
10A | Accusensor | |
40A | Verbindingsblok dashboard (achterlichtrelais) | |
40A | Contactslot, relaiskast PDM (relais IG1, relais ACC) | |
40A | Verbindingsblok dashboard (relais 12V-aansluiting) |
Relais (Kappa 1,0 liter T-GDI benzinemotor)
Symbool | Naam relais | Type |
Startrelais | MICRO | |
Relais aanjager airconditioning | MICRO | |
Brandstofpomprelais | MICRO | |
Ruitenwisserrelais hoge snelheid | MICRO | |
Ruitenwisserrelais lage snelheid | MICRO | |
Relais grootlicht | MICRO | |
Koplamprelais | MICRO | |
EVC-relais airconditioning type met koppeling | MICRO | |
Claxonrelais | MICRO | |
Relais claxon alarmsysteem | MICRO | |
Hoofdrelais | MINI | |
Relais koelventilator | MINI |
Zekeringkast motorruimte (benzinemotor) (Kappa 1,2 liter T-MPI motor)
Symbool | Stroomsterkte zekering | Beveiligd circuit |
80A | MDPS-unit | |
150A 125A | Zekering - RR DEFOG, ABS1, ABS2, BLOWER | |
40A | Relais achterruitverwarming | |
40A | ABS/ESC (elektronische stabiliteitsregeling) | |
40A | ABS/ESC (elektronische stabiliteitsregeling), multifunctionele servicestekker | |
40A | Relais aanjager airconditioning | |
10A | Motor ruitenwissers, multifunctionele schakelaar, relais LO ruitenwissers | |
10A | Relais koelventilator 1, relais koelventilator 2 | |
10A | Lambdasensor (omhoog), lambdasensor (omlaag), Voorwielsensor rechts, afsluitklep koelvloeistof | |
15A | Motor-ECU, Oliedrukregelklep #1/#2, magneetklep dampafvoer, EVC-relais airconditioning type met koppeling | |
10A | Koplamp rechts | |
10A | Koplamp links | |
20A | Bobine #1~#4, condensator | |
15A | Brandstofpomprelais, ECM, Injector #1~#4 | |
10A | Schakelaar achteruitrijlichtenBack-Up Lamp Switch | |
40A | Verbindingsblok dashboard | |
50A | Verbindingsblok dashboard (relais elektrisch bedienbare ruiten) | |
40A | Contactslot, relaiskast PDM (relais IG2) | |
40A | Relais koelventilator 1, relais koelventilator 2 | |
30A | Hoofdrelais | |
10A | EVC-relais airconditioning type met koppeling | |
20A | Koplamprelais | |
20A | Relais grootlicht | |
20A | Brandstofpomprelais | |
15A | Claxonrelais, relais claxon alarmsysteem | |
15A | ECM/PCM | |
10A | Accusensor | |
40A | Verbindingsblok dashboard (achterlichtrelais) | |
40A | Contactslot, relaiskast PDM (relais IG1, relais ACC) | |
40A | Verbindingsblok dashboard (relais 12V-aansluiting) |
Relais (Kappa 1,2 liter MPI benzinemotor)
Symbool | Naam relais | Type |
Startrelais | MICRO | |
Relais aanjager airconditioning | MICRO | |
Brandstofpomprelais | MICRO | |
Relais koelventilator 1 | MICRO | |
Ruitenwisserrelais hoge snelheid | MICRO | |
Ruitenwisserrelais lage snelheid | MICRO | |
Relais grootlicht | MICRO | |
Koplamprelais | MICRO | |
Relais koelventilator 2 | MICRO | |
Claxonrelais | MICRO | |
Relais claxon alarmsysteem | MICRO | |
Hoofdrelais | MINI | |
EVC-relais airconditioning type met koppeling | MICRO |
Zekeringkast motorruimte (benzinemotor) (Kappa 1,4 liter T-MPI motor)
Symbool | Stroomsterkte zekering | Beveiligd circuit |
80A | MDPS-unit | |
150A 125A | Zekering - RR DEFOG, ABS1, ABS2, BLOWER | |
40A | Relais achterruitverwarming | |
40A | ABS/ESC (elektronische stabiliteitsregeling) | |
40A | ABS/ESC (elektronische stabiliteitsregeling), multifunctionele servicestekker | |
40A | Relais aanjager airconditioning | |
10A | Motor ruitenwissers, multifunctionele schakelaar, relais LO ruitenwissers | |
10A | Relais koelventilator 1, relais koelventilator 2 | |
10A | Lambdasensor (omhoog), lambdasensor (omlaag) voorwielsensor rechts, afsluitklep koelvloeistof (bij handgeschakelde transmissie), magneetklep variabele inlaat (bij handgeschakelde transmissie) | |
15A | ECM/PCM, afsluitklep koelvloeistof (bij automatische transmissie), oliedrukregelklep #1, #2 (bij handgeschakelde transmissie), magneetklep variabele inlaat (bij automatische transmissie), magneetklep dampafvoer (bij handgeschakelde transmissie), relais aanjager airconditioning | |
10A | Koplamp rechts | |
10A | Koplamp links | |
20A | Bobine #1~#4, condensator | |
15A | Brandstofpomprelais, ECM/PCM, Injector #1~#4, Oliedrukregelklep #1, #2 (A/T), Magneetklep dampafvoer (A/T) | |
10A | Schakelaar achteruitrijlichten | |
40A | Verbindingsblok dashboard | |
50A | Verbindingsblok dashboard (relais elektrisch bedienbare ruiten) | |
40A | Contactslot, relaiskast PDM (relais IG2) | |
40A | Relais koelventilator 1, relais koelventilator 2 | |
30A | Hoofdrelais | |
10A | EVC-relais airconditioning type met koppeling | |
20A | PCM (AT) | |
20A | Koplamprelais | |
20A | Relais grootlicht | |
20A | Brandstofpomprelais | |
15A | Claxonrelais, relais claxon alarmsysteem | |
15A | ECM/PCM | |
10A | Accusensor | |
40A | Verbindingsblok dashboard (achterlichtrelais) | |
40A | Contactslot, relaiskast PDM (relais IG1, relais ACC) | |
40A | Verbindingsblok dashboard (relais 12V-aansluiting) |
Relais (Kappa 1,4 liter MPI benzinemotor)
Symbool | Naam relais | Type |
Startrelais | MICRO | |
Relais aanjager airconditioning | MICRO | |
Brandstofpomprelais | MICRO | |
Relais koelventilator 1 | MICRO | |
Ruitenwisserrelais hoge snelheid | MICRO | |
Ruitenwisserrelais lage snelheid | MICRO | |
Relais grootlicht | MICRO | |
Koplamprelais | MICRO | |
Relais koelventilator 2 | MICRO | |
Claxonrelais | MICRO | |
Relais claxon alarmsysteem | MICRO | |
Hoofdrelais | MINI | |
EVC-relais airconditioning type met koppeling | MICRO |
Zekeringkast motorruimte (U-II 1,4/1,6 liter dieselmotor)
Symbool | Stroomsterkte zekering | Beveiligd circuit |
80A | MDPS-unit | |
150A 125A | Zekering - RR DEFOG, ABS1, ABS2, BLOWER | |
40A | Relais achterruitverwarming | |
40A | ABS/ESC (elektronische stabiliteitsregeling) | |
40A | ABS/ESC (elektronische stabiliteitsregeling), multifunctionele servicestekker | |
40A | Relais aanjager airconditioning | |
10A | Motor ruitenwissers, multifunctionele schakelaar, relais LO ruitenwissers | |
10A | PM-sensor, elektronische VGT-servo, WGT-vacuümodulator | |
10A | Lambdasensor #1, #2, regelklep raildruk, relais koelventilator 1, relais koelventilator 2 | |
15A | Nokkenassensor, luchtmassasensor, oliedrukregelklep, relais verwarmingselement 1 | |
10A | Koplamp rechts | |
10A | Koplamp links | |
20A | Motor-ECU | |
15A | Magneetklep omloop EGR-koeling, brandstofdrukregelklep, remlichtschakelaar, brandstofpomprelais, relais aanjager airconditioning, relais brandstofverwarming | |
10A | Schakelaar achteruitrijlichten | |
40A | Verbindingsblok dashboard | |
50A | Verbindingsblok dashboard (relais elektrisch bedienbare ruiten) | |
40A | Contactslot, relaiskast PDM (relais IG2) | |
50A | Relais koelventilator 1, relais koelventilator 2 | |
40A | Relais brandstofverwarming | |
30A | Hoofdrelais | |
10A | EVC-relais airconditioning type met koppeling | |
20A | Niet in gebruik | |
20A | Koplamprelais | |
20A | Relais grootlicht | |
20A | Brandstofpomprelais | |
15A | Claxonrelais, relais claxon alarmsysteem | |
15A | ECM/PCM | |
10A | Accusensor | |
40A | Verbindingsblok dashboard (achterlichtrelais) | |
40A | Contactslot, relaiskast PDM (relais IG1, relais ACC) | |
40A | Verbindingsblok dashboard (relais 12V-aansluiting) |
Relais (U-II 1,4/1,6 liter motor (diesel))
Symbool | Naam relais | Type |
Startrelais | MICRO | |
Relais aanjager airconditioning | MICRO | |
Brandstofpomprelais | MICRO | |
Relais koelventilator 1 | MICRO | |
Ruitenwisserrelais hoge snelheid | MICRO | |
Ruitenwisserrelais lage snelheid | MICRO | |
Relais grootlicht | MICRO | |
Koplamprelais | MICRO | |
Relais koelventilator 2 | MICRO | |
Claxonrelais | MICRO | |
Relais claxon alarmsysteem | MICRO | |
Hoofdrelais | MINI | |
Relais aanjager airconditioning | MICRO | |
Relais brandstofverwarming | MICRO |
Zekeringkast diesel (U-II 1,4/1,6 liter motor (diesel))
Symbool | Naam relais | Type |
Relais verwarmingselement 3 | MICRO | |
Relais verwarmingselement 2 | MICRO | |
Relais verwarmingselement 1 | MICRO |
Symbool | Stroomsterkte zekering | Beveiligd circuit |
50A | Relais verwarmingselement 3 (RLY.3) | |
50A | Relais verwarmingselement 2 (RLY.2) | |
50A | Relais verwarmingselement 1 (RLY.1) | |
80A | Voorgloeirelais |
Zie ook:
Mazda 2. Buitentemperatuurdisplay
Wanneer het contact op ON wordt gezet,
wordt de buitentemperatuur getoond.
OPMERKING
Onder de volgende omstandigheden kan
de getoonde buitentemperatuur afwijken
van de werkelijke buitentemp ...
KIA Rio. Wielen verwisselen
Plaats de auto op een stevige en
vlakke ondergrond en trek de
parkeerrem stevig aan.
Zet de versnellingspook in de
achteruitversnelling (handgeschakelde
transmissie) of zet de
...