Skoda Fabia: Wagenspecifieke gegevens afhankelijk van
het motortype
Inleiding voor het onderwerp
De aangegeven waarden zijn vastgesteld aan de hand van regels en onder omstandigheden die door wettelijke of technische voorschriften voor de bepaling van bedrijfsgegevens en technische gegevens van motorvoertuigen zijn vastgelegd.
Deze uitlaatgasnorm is opgenomen in de technische wagendocumenten en in de conformiteitsverklaring (het zgn. COC-document). De conformiteitsverklaring (het zgn. COC-document) is verkrijgbaar bij een ŠKODA Partner (geldt alleen voor sommige landen en sommige modeluitvoeringen).
1,0 l/44 kW MPI-motor
| Vermogen (kW bij 1/min) | 44/5000-6000 |
| Maximumkoppel (Nm bij 1/min) | 95/3000-4300 |
| Aantal cilinders/cilinderinhoud (cm3) | 3/999 |
| Carrosserie | Fabia |
| Versnellingsbak | MG |
| Topsnelheid (km/h) | 160 |
| Acceleratie 0-100 km/h (s) | 15,7 |
1,0 l/55 kW MPI-motor
| Vermogen (kW bij 1/min) | 55/6200 | |
| Maximumkoppel (Nm bij 1/min) | 95/3000-4300 | |
| Aantal cilinders/cilinderinhoud (cm3) | 3/999 | |
| Carrosserie | Fabia | Fabia Combi |
| Versnellingsba | MG | MG |
| Topsnelheid (km/h) | 172 | 175 |
| Acceleratie 0-100 km/h (s) | 14,7 | 14,9 |
1,0 l/70 kW TSI-motor
| Vermogen (kW bij 1/min) | 70/5000-5500 | |
| Maximumkoppel (Nm bij 1/min) | 160/1500-3500 | |
| Aantal cilinders/cilinderinhoud (cm3) | 3/999 | |
| Carrosserie | Fabia | Fabia Combi |
| Versnellingsba | MG | MG |
| Topsnelheid (km/h) | 185 | 187 |
| Acceleratie 0-100 km/h (s) | 10,6 | 10,8 |
1,0 l/81 kW TSI-motor
| Vermogen (kW bij 1/min) | 81/5000-5500 | |||
| Maximumkoppel (Nm bij 1/min) | 200/2000-3500 | |||
| Aantal cilinders/cilinderinhoud (cm3) | 3/999 | |||
| Carrosserie | Fabia | Fabia Combi | ||
| Versnellingsba | MG | DSG | MG | DSG |
| Topsnelheid (km/h) | 196 | 196 | 199 | 199 |
| Acceleratie 0-100 km/h (s) | 9,5 | 9,8 | 9,6 | 9,9 |
1,6 l/66 kW MPI-motor
| Vermogen (kW bij 1/min) | 66/4250-6000 | |
| Maximumkoppel (Nm bij 1/min) | 155/3800-4000 | |
| Aantal cilinders/cilinderinhoud (cm3) | 4/1598 | |
| Carrosserie | Fabia | Fabia Combi |
| Versnellingsba | MG | MG |
| Topsnelheid (km/h) | 181 | 184 |
| Acceleratie 0-100 km/h (s) | 11,0 | 11,1 |
1,6 l/81 kW MPI-motor
| Vermogen (kW bij 1/min) | 81/5800 | |
| Maximumkoppel (Nm bij 1/min) | 155/3800-4000 | |
| Aantal cilinders/cilinderinhoud (cm3) | 4/1598 | |
| Carrosserie | Fabia | Fabia Combi |
| Versnellingsba | AG | AG |
| Topsnelheid (km/h) | 190 | 190 |
| Acceleratie 0-100 km/h (s) | 11,0 | 11,1 |
1,4 l/55 kW TDI CR-motor
| Vermogen (kW bij 1/min) | 55/3000-3750 | |
| Maximumkoppel (Nm bij 1/min) | 210/1500-2000 | |
| Aantal cilinders/cilinderinhoud (cm3) | 3/1422 | |
| Carrosserie | Fabia | Fabia Combi |
| Versnellingsba | MG | MG |
| Topsnelheid (km/h) | 172 | 175 |
| Acceleratie 0-100 km/h (s) | 13,1 | 13,3 |
1,4 l/66 kW TDI CR-motor
| Vermogen (kW bij 1/min) | 66/3000-3250 | |||
| Maximumkoppel (Nm bij 1/min) | 230/1750-2500 | |||
| Aantal cilinders/cilinderinhoud (cm3) | 3/1422 | |||
| Carrosserie | Fabia | Fabia Combi | ||
| Versnellingsba | MG | DSG | MG | DSG |
| Topsnelheid (km/h) | 182 | 182 | 184 | 184 |
| Acceleratie 0-100 km/h (s) | 11,1 | 11,1 | 11,3 | 11,3 |
1,4 l/77 kW TDI CR-motor
| Vermogen (kW bij 1/min) | 77/3500-3750 | |
| Maximumkoppel (Nm bij 1/min) | 250/1750-2500 | |
| Aantal cilinders/cilinderinhoud (cm3) | 3/1422 | |
| Carrosserie | Fabia | Fabia Combi |
| Versnellingsba | MG | MG |
| Topsnelheid (km/h) | 193 | 196 |
| Acceleratie 0-100 km/h (s) | 10,1 | 10,2 |
Zie ook:
Mazda 2. Gebruik van de commanderschakelaar
OPMERKING
Om veiligheidsredenen blijven tijdens het rijden bepaalde functies
uitgeschakeld.
Gebruik van de volumeregelknop
Druk op de volumeregelknop om de audio MUTE in en uit te schake ...
KIA Rio. Interieurfilter
Controle filter
Het interieurfilter moet worden
vervangen overeenkomstig het Onderhoudsschema.
Als er veelvuldig met de
auto gereden wordt in druk stadsverkeer
of een stoffige omgeving, moet ...