Opel Corsa: Autogegevens
Aanbevolen vloeistoffen en smeermiddelen
Europees serviceschema
| Vereiste motoroliekwaliteit | ||
| Alle Europese landen met Europees onderhoudsinterval | ||
| Motoroliekwaliteit | Benzinemotoren (met inbegrip van CNG, LPG, E85) | Dieselmotoren |
| dexos 1 | - | - |
| dexos 2 | ![]() |
![]() |
Wanneer er geen dexos-kwaliteit beschikbaar is, kunt u één keer tussen de verversingsbeurten door max.liter motorolie van de kwaliteit ACEA C3 gebruiken.
| Motorolieviscositeitsindexen | |
| Alle Europese landen met Europees onderhoudsinterval | |
| Omgevingstemperatuur | Benzine- en dieselmotoren |
| tot –25 °C | SAE 5W-30 of SAE 5W-40 |
| onder –25 °C | SAE 0W-30 of SAE 0W-40 |
Internationaal serviceschema
| Vereiste motoroliekwaliteit | ||
| Alle landen met internationaal onderhoudsinterval | ||
| Motoroliekwaliteit | Benzinemotoren (met inbegrip van CNG, LPG, E85) | Dieselmotoren |
| dexos(indien verkrijgbaar) | ![]() |
- |
| dexos 2 | ![]() |
![]() |
Wanneer er geen dexos-kwaliteit beschikbaar is, kunt u de onderstaande oliekwaliteiten gebruiken:
| Alle landen met internationaal onderhoudsinterval | ||
| Motoroliekwaliteit | Benzinemotoren (met inbegrip van CNG, LPG, E85) | Dieselmotoren |
| GM-LL-A-025 | ![]() |
- |
| GM-LL-B-025 | - | ![]() |
| Alle landen met internationaal onderhoudsinterval | ||
| Motoroliekwaliteit | Benzinemotoren (met inbegrip van CNG, LPG, E85) | Dieselmotoren |
| ACEA A3/B3 | ![]() |
- |
| ACEA A3/B4 | ![]() |
![]() |
| ACEA-C3 | ![]() |
![]() |
| API SM | ![]() |
- |
| API SN bronbehoud | ![]() |
- |
Motorolieviscositeitsindexen
| Alle landen met internationaal onderhoudsinterval | |
| Omgevingstemperatuur | Benzine- en dieselmotoren |
| tot –25 °C | SAE 5W-30 of SAE 5W-40 |
| onder –25 °C | SAE 0W-30 of SAE 0W-40 |
| tot -20 °C | SAE 10W-301) of SAE 10W-40 |
1) Eveneens toegestaan, maar gebruik van SAE 5W-30 of SAE 5W-40 met dexos-kwaliteit wordt aanbevolen.
Motorgegevens
| Motoraanduiding | B10XFL | B10XFT | B12XEL | B14XEJ | B14XEL | B14NEJ |
| Verkoopaanduiding | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| Productiecode | B10XFT | B10XFT | B12XER | B14XER | B14XER | B14NEL |
| Cilinderinhoud [cm3] | 999 | 999 | 1229 | 1398 | 1398 | 1364 |
| Motorvermogen [kW] | 66 | 85 | 51 | 55 | 66 | 74 |
| bij 1/min | 3700 - 6000 | 5000 - 6000 | 5600 | 4200 - 6000 | 6000 | 3500 - 6000 |
| Koppel [Nm] | 170 | 170 | 115 | 130 | 130 | 200 |
| bij 1/min | 1800 - 3700 | 1800 - 4500 | 4000 | 4000 | 4000 | 1850 - 3500 |
| Brandstofsoort | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
| Octaangetal RON2) | ||||||
| aanbevolen | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| mogelijk | 91 | 91 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| mogelijk | 98 | 98 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| Bijkomende brandstofsoort | - | - | - | - | - | - |
2) Eventuele andere informatie op een label op de tankklep heeft altijd prioriteit boven de motorspecifieke vereisten.
| Motoraanduiding | B14XEL | B14NEH | B16LER |
| Verkoopaanduiding | 1.4 LPG | 1.4 Turbo | OPC |
| Productiecode | B14XER | B14NET | B16LER |
| Cilinderinhoud [cm3] | 1398 | 1364 | 1598 |
| Motorvermogen [kW] | 66 | 110 | 152 |
| bij 1/min | 6000 | 5000 | 5800 |
| Koppel [Nm] | 1303) | 220 | 245 |
| bij 1/min | 4000 | 3000-4500 | 1900-5800 |
| Brandstofsoort | Vloeibaar petroleumgas/benzine | Benzine | Benzine |
| Octaangetal RON2) | |||
| aanbevolen | 95 | 98 | 100 |
| mogelijk | 98 | 95 | 98 |
| mogelijk | 91 | - | - |
| Bijkomende brandstofsoort | Vloeibaar gas (LPG) | - | - |
2) Eventuele andere informatie op een label op de tankklep heeft altijd prioriteit boven de motorspecifieke vereisten.
3) Rijden op LPG: 124.
| Motoraanduiding | B13DTC | B13DTE | B13DTE | B13DTR |
| Verkoopaanduiding | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| Productiecode | B13DTC | B13DTE | B13DTE | B13DTR |
| Cilinderinhoud [cm3] | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 |
| Motorvermogen [kW] | 55 | 55 | 70 | 70 |
| bij 1/min | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 |
| Koppel [Nm] | 190 | 190 | 190 | 210 |
| bij 1/min | 1500 - 2500 | 1500 - 2500 | 1500 - 3500 | 1500 - 3000 |
| Brandstofsoort | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
| Bijkomende brandstofsoort | - | - | - | - |
Prestaties
| Motor | B10XFL | B10XFT | B12XEL | B14XEJ | B14XEJ | B14XEL B14NEJ |
| Topsnelheid [km/u] | ||||||
| Handgeschakelde versnellingsbak | 180 | 195 | 162 | 167 | 175 | 185 |
| Geautomatiseerde versnellingsbak | - | - | - | - | 175 | - |
| Automatische versnellingsbak | - | - | - | - | 170 | - |
| Motor | B14XEL LPG | B14NEH | B16LER |
| Topsnelheid [km/u] | |||
| Handgeschakelde versnellingsbak | 175 | 207 | 230 |
| Geautomatiseerde versnellingsbak | - | - | - |
| Automatische versnellingsbak | - | - | - |
| Motor | B13DTC | B13DTE 55kW | B13DTE 70kW | B13DTR |
| Topsnelheid [km/u] | ||||
| Handgeschakelde versnellingsbak | 164 | 164 | 182 | 177 |
| Geautomatiseerde versnellingsbak | - | - | 182 | - |
| Automatische versnellingsbak | - | - | - | - |
Voertuiggewicht
Rijklaar gewicht, auto metportieren, basisuitvoering zonder enige opties
| Motor | Handgeschakelde versnellingsbak | Geautomatiseerde versnellingsbak | Automatische versnellingsbak | |
| met / zonder airconditioning [kg] | B10XFL | 1199 / 1249 | - | - |
| B10XFT | 1199 / 1249 | - | - | |
| B12XEL | 1163 / 1210 | - | - | |
| B14XEJ | 1163 / 1211 | - | - | |
| B14XEL | 1163 / 1234 | 1163 / 1234 | 1199 / 1248 | |
| B14XEL LPG | 1237 / 1252 | - | - | |
| B14NEJ | 1237 / 1290 | - | - | |
| B14NEH | 1259 / 1317 | - | - | |
| B13DTC | 1237 / 1309 | - | - | |
| B13DTE | 1225 / 1297 | 1225 / 1294 | - | |
| B13DTR | 1259 / 1317 | - | - |
Extra uitrusting en accessoires verhogen het leeggewicht.
Beladingsinformatie.
Rijklaar gewicht, 3-deurs auto en bestelwagen, basisuitvoering zonder enige opties
| Motor | Handgeschakelde versnellingsbak | Geautomatiseerde versnellingsbak | Automatische versnellingsbak | |
| met / zonder airconditioning [kg] | B10XFL | 1163 / 1178 | - | - |
| B10XFT | 1163 / 1178 | - | - | |
| B12XEL | 1120 / 1135 | - | - | |
| B14XEJ | 1141 / 1156 | - | - | |
| B14XEL | 1141 / 1156 | 1141 / 1156 | 1163 / 1178 | |
| B14XEL LPG | 1199 / 1214 | - | - | |
| B14NEJ | 1199 / 1214 | - | - | |
| B14NEH | 1199 / 1214 | - | - | |
| B16LER | 1278 / 1293 | - | - | |
| met / zonder airconditioning [kg] | B13DTC | 1199 / 1214 | - | - |
| B13DTE | 1199 / 1214 | 1199 / 1214 | - | |
| B13DTR | 1237 / 1252 | - | - |
Extra uitrusting en accessoires verhogen het leeggewicht.
Beladingsinformatie.
Afmetingen auto
| 5-deurs auto | 3-deurs auto | OPC | |
| Lengte [mm] | 4021 | 4021 | 4036 |
| Breedte zonder buitenspiegels [mm] | 1746 | 1736 | 1736 |
| Breedte met twee buitenspiegels [mm] | 1944 | 1944 | 1944 |
| Hoogte (zonder antenne) [mm]4) | 1466 - 1516 | 1466 - 1501 | 1466 - 1501 |
| Lengte vloer bagageruimte [mm] | 705 | 705 | 705 |
| Lengte van bagageruimte met neergeklapte achterbank [mm] | 1372 | 1372 | 1372 |
| Breedte bagageruimte [mm] | 944 | 944 | 944 |
| Hoogte bagageruimte met afdekking [mm] | 542 | 542 | 542 |
| Hoogte bagageruimte zonder afdekking [mm] | 876 | 843 | 843 |
| Wielbasis [mm] | 2510 | 2510 | 2510 |
| Diameter draaicirkel [m]5) | 11,0 - 11,9 | 11,0 - 11,9 | 11,0 - 11,9 |
4) Afhankelijk van opties.
5) Afhankelijk van carrosserie- en uitrustingsvarianten.
Inhouden
Motorolie
| Motor | B10XFL B10XFT | B12XEL B14XEJ B14NEJ | B14XEL B14NEH | B14XEL LPG | B16LER | B13DTC B13DTE B13DTR |
| inclusief filter [l] | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| tussen MIN en MAX [l] | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Brandstoftank
| Motor | B10XFL B10XFT | B12XEL B14XEJ B14NEJ | B14XEL B14NEH | B14XEL LPG | B16LER | B13DTC B13DTE B13DTR |
| Benzine/diesel, tankinhoud [I] | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| LPG, tankinhoud [I] | - | - | - | 34 | - | - |
Bandenspanningswaarden
| Comfort bij max.inzittenden | ECO bij max.inzittenden | Bij maximale belading | |||||
| Motor | Banden | voor [kPa/bar] ([psi]) | achter [kPa/bar] ([psi]) | voor [kPa/bar] ([psi]) | achter [kPa/bar] ([psi]) | voor kPa/bar] ([psi]) | achter [kPa/bar] ([psi]) |
| B12XEL, | 175/70 R14, | 210/2,1 (31) | 210/2,1 (31) | 270/2,7 (39) | 250/2,5 (37) | 260/2,6 (38) | 320/3,2 (46) |
| B14XEL, | 185/70 R14, | ||||||
| B14XEL LPG, | 185/65 R15, | ||||||
| B14XEJ | 195/55 R16, | ||||||
| 215/45 R17 | |||||||
| B10XFL, | 185/65 R15 | 230/2,3 (34) | 230/2,3 (34) | 270/2,7 (39) | 250/2,5 (37) | 260/2,6 (38) | 320/3,2 (46) |
| B10XFT, | 195/55 R16, | ||||||
| B14NEJ | 215/45 R17 | ||||||
| B10XFT SPORT | 195/55 R16 | 230/2,3 (34) | 230/2,3 (34) | 270/2,7 (39) | 250/2,5 (37) | 260/2,6 (38) | 320/3,2 (46) |
| 215/45 R17 | 240/2,4 (35) | 240/2,4 (35) | 270/2,7 (39) | 250/2,5 (37) | 260/2,6 (38) | 320/3,2 (46) | |
| B13DTC, | 185/65 R15, | 230/2,3 (34) | 230/2,3 (34) | 270/2,7 (39) | 250/2,5 (37) | 260/2,6 (38) | 320/3,2 (46) |
| B13DTE | 195/55 R16, | ||||||
| B13DTR | 215/45 R17 | ||||||
| B14NEH | 195/55 R16 | 230/2,3 (34) | 230/2,3 (34) | 270/2,7 (39) | 250/2,5 (37) | 260/2,6 (38) | 320/3,2 (46) |
| 215/45 R17 | |||||||
| B14NEH SPORT | 195/55 R16 | 230/2,3 (34) | 230/2,3 (34) | 270/2,7 (39) | 250/2,5 (37) | 260/2,6 (38) | 320/3,2 (46) |
| 215/45 R17 | 240/2,4 (35) | 240/2,4 (35) | 270/2,7 (39) | 250/2,5 (37) | 260/2,6 (38) | 320/3,2 (46) | |
| B16LER | 205/45 R17, 215/45 R17 | 240/2,4 (35) | 240/2,4 (35) | 270/2,7 (39) | 250/2,5 (37) | 260/2,6 (38) | 320/3,2 (46) |
| 215/40 R18 | 240/2,4 (35) | 240/2,4 (35) | 270/2,7 (39) | 250/2,5 (37) | 280/2,8 (41) | 320/3,2 (46) | |
Zie ook:
Mazda 2. Noodbediening voor het starten
van de motor
Als het KEY waarschuwingslampje (rood)
brandt of het startdrukknopindicatielampje
(oranje) knippert, kan dit erop duiden dat
de motor niet start met gebruik van de
normale startmethode. Laat uw au ...
Opel Corsa. Stoelverstelling
Verstelling in de lengterichting
Aan handgreep trekken, stoel
verschuiven, handgreep loslaten.
Probeer de stoel heen en weer te
bewegen om na te gaan of deze op
zijn plaats zit.
Stoelposi ...





